Kompaktowe sterowniki Melsec FX1S, FX1N, FX3G, FX3U, FX3UC
maksymalnie 384 I/O
4 serie sterowników typu FX.
| Typ | FX1S | FX1N | FX3G | FX3U | FX3UC |
|---|---|---|---|---|---|
| Zasilanie |
100-240 VAC/ 24 VDC | 100-240 VAC/ 12-24 VDC | 100-240 VAC | 100-240 VAC/ 24 VDC | 24 VDC |
| Wejścia | 6-16 | 8-36 | 8-64 | 8-48 | |
| Wyjścia | 4-14 | 6-24 | 8-24 | 8-64 | 8-48 |
| Wyjścia cyfrowe | Przekaźnik, tranzystor | Tranzystor | |||
| Czas cyklu/instrukcja logiczna | 0,55-0,7 µs | 0,55 -1 µs | 0,21 -0,42 µs | 0,065 µs | 0,065 µs |
| Pamięć programu PLC | 2.000 kroków EEPROM (wewnętrzna) | 8.000 kroków EEPROM, możliwość rozszerzenia za pomocą kaset EEPROM/EPROM | 32.000 kroków EEPROM, możliwość rozszerzenia za pomocą kaset EEPROM | 64.000 kroków (standard) możliwe rozszerzenie za pomocą kaset FLROM |
64.000 kroków (standard) |
| Wymiary | 60-100x90x49 | 90-185x90x75 | 90-175x90x86 | 130-285x90x86 | 34-86x90x74 |